Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 169.90€ | 334.09€ | 265.52€ |
6 Monate | 169.90€ | 334.09€ | 265.52€ |
1 Jahr | 169.90€ | 334.09€ | 265.52€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 169.90€ | 334.09€ | 265.52€ |
6 Monate | 169.90€ | 334.09€ | 265.52€ |
1 Jahr | 169.90€ | 334.09€ | 265.52€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 169.90€ | 334.09€ | 265.52€ |
6 Monate | 169.90€ | 334.09€ | 265.52€ |
1 Jahr | 169.90€ | 334.09€ | 265.52€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 120.87€ | 166.42€ | 151.77€ |
6 Monate | 120.87€ | 233.78€ | 187.87€ |
1 Jahr | 120.87€ | 233.78€ | 180.36€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
321.37€
134.87€
|
.es
|
140.49€
110.99€
|
.it
|
N/A
129.94€
|