Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 887.54€ | 983.32€ | 937.10€ |
6 Monate | 887.54€ | 983.32€ | 937.10€ |
1 Jahr | 887.54€ | 983.32€ | 937.10€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 887.54€ | 983.32€ | 937.10€ |
6 Monate | 887.54€ | 983.32€ | 937.10€ |
1 Jahr | 887.54€ | 983.32€ | 937.10€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 887.54€ | 983.32€ | 937.10€ |
6 Monate | 887.54€ | 983.32€ | 937.10€ |
1 Jahr | 887.54€ | 983.32€ | 937.10€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 381.29€ | 614.32€ | 455.04€ |
6 Monate | 381.29€ | 614.32€ | 506.63€ |
1 Jahr | 381.29€ | 638.60€ | 538.04€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.es
|
999.00€
455.43€
|
.fr
|
999.00€
516.45€
|
.it
|
999.00€
455.43€
|