Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 264.44€ | 264.44€ | 264.44€ |
6 Monate | 264.44€ | 264.44€ | 264.44€ |
1 Jahr | 264.44€ | 264.44€ | 264.44€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 264.44€ | 264.44€ | 264.44€ |
6 Monate | 264.44€ | 264.44€ | 264.44€ |
1 Jahr | 264.44€ | 264.44€ | 264.44€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 264.44€ | 264.44€ | 264.44€ |
6 Monate | 264.44€ | 264.44€ | 264.44€ |
1 Jahr | 264.44€ | 264.44€ | 264.44€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 194.43€ | 239.47€ | 221.20€ |
6 Monate | 194.43€ | 313.83€ | 264.29€ |
1 Jahr | 194.43€ | 313.83€ | 210.61€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
194.43€
|