Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 179.90€ | 275.90€ | 248.68€ |
6 Monate | 179.90€ | 290.72€ | 264.54€ |
1 Jahr | 179.90€ | 338.27€ | 276.51€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 179.90€ | 275.90€ | 248.68€ |
6 Monate | 179.90€ | 290.72€ | 264.54€ |
1 Jahr | 179.90€ | 338.27€ | 276.51€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 179.90€ | 275.90€ | 248.68€ |
6 Monate | 179.90€ | 290.72€ | 264.54€ |
1 Jahr | 179.90€ | 338.27€ | 276.72€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 203.77€ | 254.18€ | 225.68€ |
6 Monate | 203.77€ | 259.43€ | 242.96€ |
1 Jahr | 187.87€ | 298.74€ | 257.68€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
224.90€
196.90€
|
.es
|
241.96€
224.66€
|
.fr
|
239.14€
215.26€
|