Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 188.25€ | 197.07€ | 194.13€ |
6 Monate | 188.25€ | 197.07€ | 194.13€ |
1 Jahr | 188.25€ | 197.07€ | 194.13€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 188.25€ | 197.07€ | 194.13€ |
6 Monate | 188.25€ | 197.07€ | 194.13€ |
1 Jahr | 188.25€ | 197.07€ | 194.13€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 188.25€ | 197.07€ | 194.13€ |
6 Monate | 188.25€ | 197.07€ | 194.13€ |
1 Jahr | 188.25€ | 197.07€ | 194.13€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 129.51€ | 140.31€ | 134.91€ |
6 Monate | 129.51€ | 142.43€ | 142.04€ |
1 Jahr | 74.89€ | 142.43€ | 79.86€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
130.80€
|
.es
|
N/A
129.51€
|
.it
|
N/A
129.51€
|