Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 258.79€ | 299.82€ | 272.87€ |
6 Monate | 258.79€ | 299.82€ | 283.37€ |
1 Jahr | 258.79€ | 299.82€ | 281.43€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 258.79€ | 299.82€ | 272.87€ |
6 Monate | 258.79€ | 299.82€ | 283.37€ |
1 Jahr | 258.79€ | 299.82€ | 281.43€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 258.79€ | 303.81€ | 272.87€ |
6 Monate | 258.79€ | 303.81€ | 283.37€ |
1 Jahr | 258.79€ | 308.87€ | 281.43€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | N/A | N/A | N/A |
6 Monate | N/A | N/A | N/A |
1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
134.54€
N/A
|
.es
|
110.91€
N/A
|
.it
|
302.79€
N/A
|