|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 617.26€ | 773.02€ | 740.69€ |
| 6 Monate | 617.26€ | 937.99€ | 737.21€ |
| 1 Jahr | 617.26€ | 937.99€ | 686.59€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 617.26€ | 773.02€ | 740.69€ |
| 6 Monate | 617.26€ | 937.99€ | 737.21€ |
| 1 Jahr | 617.26€ | 937.99€ | 686.59€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 617.26€ | 773.02€ | 740.69€ |
| 6 Monate | 617.26€ | 937.99€ | 737.21€ |
| 1 Jahr | 617.26€ | 937.99€ | 686.59€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | 327.57€ | 463.14€ | 431.53€ |
| 6 Monate | 327.57€ | 463.14€ | 431.53€ |
| 1 Jahr | 327.57€ | 463.14€ | 431.53€ |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.de
|
364.83€
N/A
|
|
.es
|
337.52€
N/A
|
|
.it
|
N/A
N/A
|