Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 333.78€ | 405.24€ | 351.54€ |
6 Monate | 331.82€ | 439.10€ | 352.86€ |
1 Jahr | 331.82€ | 439.10€ | 352.94€ |
Neu (Mit Coupons)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 333.78€ | 405.24€ | 351.54€ |
6 Monate | 331.82€ | 439.10€ | 352.86€ |
1 Jahr | 331.82€ | 439.10€ | 352.94€ |
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
3 Monate | 333.78€ | 405.24€ | 363.77€ |
6 Monate | 333.78€ | 439.10€ | 365.69€ |
1 Jahr | 333.78€ | 439.10€ | 367.47€ |
Gebraucht
|
|||
---|---|---|---|
Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
3 Monate | 223.67€ | 223.97€ | 223.72€ |
6 Monate | 223.67€ | 223.97€ | 223.72€ |
1 Jahr | 223.67€ | 223.97€ | 223.72€ |
Andere Angebote
|
|
---|---|
.de
|
N/A
N/A
|
.fr
|
360.69€
N/A
|
.it
|
308.99€
N/A
|