|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 490.00€ | 495.38€ | 492.72€ |
| 6 Monate | 490.00€ | 508.91€ | 496.26€ |
| 1 Jahr | 444.73€ | 508.91€ | 481.03€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 490.00€ | 495.38€ | 492.72€ |
| 6 Monate | 490.00€ | 508.91€ | 496.26€ |
| 1 Jahr | 444.73€ | 508.91€ | 481.03€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 490.00€ | 495.38€ | 492.72€ |
| 6 Monate | 490.00€ | 508.91€ | 496.26€ |
| 1 Jahr | 444.73€ | 508.91€ | 481.03€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | 196.08€ | 246.91€ | 212.75€ |
| 6 Monate | 196.08€ | 246.91€ | 221.59€ |
| 1 Jahr | 196.08€ | 277.58€ | 227.19€ |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.de
|
N/A
239.26€
|
|
.es
|
N/A
246.91€
|
|
.it
|
N/A
239.26€
|