|
Neu (Nur Produktpreis)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 210.67€ | 1,112.24€ | 496.26€ |
| 6 Monate | 210.67€ | 1,112.24€ | 496.26€ |
| 1 Jahr | 210.67€ | 1,112.24€ | 496.26€ |
|
Neu (Mit Coupons)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 210.67€ | 1,112.24€ | 496.26€ |
| 6 Monate | 210.67€ | 1,112.24€ | 496.26€ |
| 1 Jahr | 210.67€ | 1,112.24€ | 496.26€ |
|
Neu (Coupon + Versandkosten)
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt * |
| 3 Monate | 210.67€ | 1,112.24€ | 496.26€ |
| 6 Monate | 210.67€ | 1,112.24€ | 496.26€ |
| 1 Jahr | 210.67€ | 1,112.24€ | 496.26€ |
|
Gebraucht
|
|||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Niedrigste | Höchste | Durchschnitt |
| 3 Monate | N/A | N/A | N/A |
| 6 Monate | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jahr | N/A | N/A | N/A |
|
Andere Angebote
|
|
|---|---|
|
.de
|
373.80€
N/A
|
|
.es
|
998.98€
N/A
|
|
.fr
|
N/A
N/A
|