New (Product price only)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 799.20€ | 1,548.57€ | 1,189.30€ |
6 months | 799.20€ | 1,548.57€ | 1,189.30€ |
1 year | 799.20€ | 2,404.75€ | 1,557.28€ |
New (With coupon)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 799.20€ | 1,548.57€ | 1,189.30€ |
6 months | 799.20€ | 1,548.57€ | 1,189.30€ |
1 year | 799.20€ | 2,404.75€ | 1,557.28€ |
New (Coupon + shipping)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 799.20€ | 1,548.57€ | 1,189.30€ |
6 months | 799.20€ | 1,548.57€ | 1,189.30€ |
1 year | 799.20€ | 2,404.75€ | 1,557.43€ |
Used
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average |
3 months | N/A | N/A | N/A |
6 months | N/A | N/A | N/A |
1 year | N/A | N/A | N/A |