New (Product price only)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 1,648.86€ | 2,159.90€ | 1,973.14€ |
6 months | 1,454.76€ | 2,811.09€ | 2,029.50€ |
1 year | 1,078.84€ | 2,995.86€ | 1,970.93€ |
New (With coupon)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 1,648.86€ | 2,159.90€ | 1,973.14€ |
6 months | 1,454.76€ | 2,811.09€ | 2,029.50€ |
1 year | 1,078.84€ | 2,995.86€ | 1,970.93€ |
New (Coupon + shipping)
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average * |
3 months | 1,648.86€ | 2,159.90€ | 1,973.14€ |
6 months | 1,454.76€ | 2,811.09€ | 2,029.50€ |
1 year | 1,078.84€ | 2,995.86€ | 1,971.09€ |
Used
|
|||
---|---|---|---|
Period | Lowest | Highest | Average |
3 months | N/A | N/A | N/A |
6 months | N/A | N/A | N/A |
1 year | N/A | N/A | N/A |
Other offerings
|
|
---|---|
.de
|
N/A
1,200.02€
|
.es
|
3,614.99€
N/A
|
.fr
|
N/A
N/A
|